2018口腔执业医师实践技能三站分数与考试时间
2018口腔执业医师实践技能三站分数与考试时间
| 考 站 | 项目 | 项目数量 | 分值(分) | 考试时间(分钟) | |||
| 第一站 | 无菌操作 | 2 | 4分 | 24分 | 19分钟 | ||
| 一般检查 | 3 | 13分 | |||||
| 职业素质 | 1 | 3分 | |||||
| 特殊检查 | 1 | 4分 | |||||
| 第二站 | 口腔基本操作技能 | 3 | 33分 | 45分 | 30分钟 | 37分钟 | |
| 基本急救技术 | 2 | 12分 | 7分钟 | ||||
| 第三站 | 病史采集 | 1 | 5分 | 23分 | 17分钟 | ||
| 病例分析 | 1 | 18分 | |||||
| 医德医风 | 1 | 2分 | 8分 | 7分钟 | |||
| 辅助检查结果判读 | 牙髓测验 | 2 | 2分 | ||||
| X线检查 | 1 | 2分 | |||||
| 实验室检验 | 1 | 2分 | |||||
| 合 计 | 100分 | 80分钟 | |||||
国家医学考试网-国家医师资格、执业药师、卫生资格考试辅导! 